В таблицата са представени резултатите на 184 училища в София от Националното външно оценяване след 7. клас през 2026 г. Можете да сортирате резултатите по БЕЛ, математика и общ среден резултат, както и да потърсите конкретно училище.
Показани: 184
| Място | Училище | БЕЛ | Математика | Среден резултат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски" | 95.08 | 97.20 | 96.14 |
| 2 | Национална природо-математическа гимназия "Академик Любомир Чакалов" | 91.99 | 95.29 | 93.64 |
| 3 | Частно средно училище "Наука за деца" | 93.04 | 94.09 | 93.56 |
| 4 | Частно основно училище "Света София" ЕООД | 94.07 | 92.98 | 93.53 |
| 5 | Първа Частна Математическа Гимназия | 89.07 | 94.34 | 91.70 |
| 6 | Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение "ЕСПА" | 90.77 | 84.72 | 87.75 |
| 7 | Частно средно езиково училище "Британика" | 87.44 | 86.49 | 86.97 |
| 8 | Частно основно училище " Св. Климент Охридски " | 88.24 | 84.91 | 86.57 |
| 9 | Частно средно училище "Питагор" | 83.84 | 87.54 | 85.69 |
| 10 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ТОМАС ЕДИСЪН" | 87.24 | 83.71 | 85.47 |
| 11 | Частно основно училище Прогресивно образование 3 - София | 83.38 | 80.63 | 82.00 |
| 12 | Частно средно училище "Петко Рачов Славейков" | 84.21 | 79.32 | 81.77 |
| 13 | Частно основно училище Азбуки | 83.85 | 78.05 | 80.95 |
| 14 | 107. основно училище "Хан Крум" | 81.88 | 79.08 | 80.48 |
| 15 | Частно основно училище "Изгрев" | 86.39 | 73.44 | 79.91 |
| 16 | Частно основно училище "Прогресивно образование" | 82.44 | 76.56 | 79.50 |
| 17 | Частно средно училище с немски език "Веда" | 83.24 | 73.98 | 78.61 |
| 18 | Частно езиково средно училище "Дорис Тенеди" | 82.52 | 73.05 | 77.78 |
| 19 | Национална гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ | 87.83 | 66.89 | 77.36 |
| 20 | 145 Основно училище " Симеон Радев " | 80.07 | 71.05 | 75.56 |
| 21 | 131. СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев" | 81.20 | 69.88 | 75.54 |
| 22 | Частно основно училище с изучаване на английски език "Меридиан 22" | 83.81 | 66.99 | 75.40 |
| 23 | 20. Oсновно училище "Тодор Минков" с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език | 79.08 | 70.40 | 74.74 |
| 24 | 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” | 79.38 | 68.48 | 73.93 |
| 25 | Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | 81.35 | 65.90 | 73.63 |
| 26 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ" | 77.50 | 68.93 | 73.22 |
| 27 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ФЮЖЪН | 80.04 | 66.23 | 73.14 |
| 28 | 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" | 78.22 | 68.02 | 73.12 |
| 29 | 31 Средно училище за чужди езици и математика "Иван Вазов" | 78.94 | 67.21 | 73.07 |
| 30 | Частно Основно Училище "Канадско Мече" | 79.04 | 66.98 | 73.01 |
| 31 | 73.СУ с преподаване на чужди езици "Владислав Граматик" | 78.48 | 67.30 | 72.89 |
| 32 | 125 СУ "Боян Пенев" с изучаване на чужди езици | 80.23 | 65.45 | 72.84 |
| 33 | 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" | 78.26 | 66.95 | 72.61 |
| 34 | 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИН ПЕЛИН" | 79.73 | 64.97 | 72.35 |
| 35 | Частно средно училище Българско школо ООД | 77.41 | 66.33 | 71.87 |
| 36 | Частно основно училище "Д-р Петър Берон" | 75.54 | 68.01 | 71.78 |
| 37 | 120 Основно училище "Георги Сава Раковски" | 77.29 | 65.79 | 71.54 |
| 38 | Частно средно училище Евлоги и Христо Георгиеви ЕООД | 75.96 | 66.45 | 71.20 |
| 39 | 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | 77.85 | 64.36 | 71.10 |
| 40 | 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ "ДОБРИ ВОЙНИКОВ" | 76.93 | 64.33 | 70.63 |
| 41 | Частно средно училище "Свети Георги" | 73.87 | 66.71 | 70.29 |
| 42 | 134. средно училище "Димчо Дебелянов" | 73.97 | 66.04 | 70.00 |
| 43 | 112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЯН ЗАИМОВ" | 77.56 | 62.03 | 69.80 |
| 44 | 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ" Иновативно училище с роботика и приложно програмиране | 77.97 | 60.81 | 69.39 |
| 45 | 10 Средно училище " Теодор Траянов " | 76.07 | 62.55 | 69.31 |
| 46 | 119 Средно училище "Академик Михаил Арнаудов" | 75.32 | 63.25 | 69.28 |
| 47 | 163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" | 74.80 | 63.30 | 69.05 |
| 48 | 38 основно училище"Васил Априлов" | 74.59 | 63.38 | 68.98 |
| 49 | 2 Средно училище "Академик Емилиян Станев " | 75.08 | 62.39 | 68.73 |
| 50 | 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" | 77.97 | 58.73 | 68.35 |
| 51 | Частно средно училище "УВЕКИНД" | 73.98 | 60.96 | 67.47 |
| 52 | 18 Средно училище "Уилям Гладстон" | 75.42 | 58.84 | 67.13 |
| 53 | 34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЮ ШИШКОВ" | 73.14 | 61.10 | 67.12 |
| 54 | 6 ОУ "Граф Игнатиев" | 75.91 | 58.00 | 66.95 |
| 55 | 25 основно училище "Д-р Петър Берон" | 75.86 | 58.01 | 66.94 |
| 56 | Частно основно училище "Куест" | 72.41 | 60.66 | 66.53 |
| 57 | 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ" | 72.39 | 59.02 | 65.70 |
| 58 | 17 СУ "Дамян Груев" | 75.74 | 54.79 | 65.27 |
| 59 | ЧСУ "Роналд Лаудер" | 71.35 | 59.02 | 65.19 |
| 60 | 139 Основно училище "Захарий Круша" | 71.69 | 58.56 | 65.13 |
| 61 | 109 Основно училище "Христо Смирненски" | 73.78 | 56.47 | 65.13 |
| 62 | 143 основно училище "Георги Бенковски" | 72.32 | 57.85 | 65.09 |
| 63 | 22 Средно езиково училище "Георги Стойков Раковски" | 70.84 | 59.20 | 65.02 |
| 64 | 47 Средно училище "Христо Груев Данов" | 72.33 | 55.94 | 64.13 |
| 65 | 8. Средно училище "Васил Левски" | 73.20 | 54.78 | 63.99 |
| 66 | 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АТАНАС ДАЛЧЕВ" | 70.50 | 57.00 | 63.75 |
| 67 | 11 ОУ Св. Пимен Зографски | 67.58 | 59.83 | 63.70 |
| 68 | 12 Средно училище " Цар Иван Асен II" | 70.21 | 57.13 | 63.67 |
| 69 | 61-во основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" | 71.07 | 55.87 | 63.47 |
| 70 | 36 Средно училище "Максим Горки" | 73.12 | 53.64 | 63.38 |
| 71 | 50. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 68.72 | 57.72 | 63.22 |
| 72 | 126 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Петко Юрданов Тодоров" | 69.85 | 56.50 | 63.17 |
| 73 | 26 Средно училище "Йордан Йовков" | 70.32 | 56.02 | 63.17 |
| 74 | 128 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АЛБЕРТ АЙНЩАЙН" | 71.49 | 54.53 | 63.01 |
| 75 | 104 основно училище "Захари Стоянов" | 68.95 | 56.93 | 62.94 |
| 76 | 63 Основно училище "Христо Ботев" | 76.05 | 49.77 | 62.91 |
| 77 | 52. основно училище "Цанко Церковски" | 69.07 | 55.65 | 62.36 |
| 78 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТЛИНА" | 64.88 | 58.84 | 61.86 |
| 79 | 81. Средно училище "Виктор Юго" | 66.30 | 56.79 | 61.55 |
| 80 | 41 основно училище "Св. Патриарх Евтимий" | 70.76 | 51.97 | 61.37 |
| 81 | 4. Основно училище "Проф. Джон Атанасов" | 72.00 | 49.54 | 60.77 |
| 82 | 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ "ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ" | 70.22 | 51.20 | 60.71 |
| 83 | 43. Основно училище "Христо Смирненски" | 69.65 | 51.50 | 60.58 |
| 84 | 88. Средно училище "Димитър Попниколов" | 68.29 | 52.50 | 60.40 |
| 85 | 54. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Свети ИВАН РИЛСКИ" | 70.07 | 50.60 | 60.34 |
| 86 | 83. Основно училище "Елин Пелин" | 67.43 | 52.70 | 60.07 |
| 87 | НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СОФИЯ" | 69.40 | 50.69 | 60.05 |
| 88 | Частно средно училище "Дружба" - София | 71.92 | 48.07 | 60.00 |
| 89 | 129 Основно Училище "Антим -І" | 68.41 | 50.34 | 59.38 |
| 90 | 118 Средно училище "Академик Людмил Стоянов" | 71.21 | 47.15 | 59.18 |
| 91 | 23 Средно училище "Фредерик Жолио-Кюри" | 69.50 | 48.79 | 59.14 |
| 92 | 5 Основно училище "Иван Вазов" | 71.24 | 46.30 | 58.77 |
| 93 | 45 основно училище "Константин Величков" | 67.67 | 49.87 | 58.77 |
| 94 | 53 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ" | 65.96 | 51.41 | 58.68 |
| 95 | 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" | 66.89 | 50.32 | 58.60 |
| 96 | 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 65.53 | 50.99 | 58.26 |
| 97 | 142 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ" | 65.22 | 49.10 | 57.16 |
| 98 | 44. Средно училище "Неофит Бозвели" | 67.61 | 45.90 | 56.75 |
| 99 | 64 основно училище " Цар Симеон Велики " | 67.26 | 45.89 | 56.58 |
| 100 | 1 Средно училище "Пенчо П. Славейков" | 68.13 | 44.98 | 56.55 |
| 101 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ" | 68.16 | 44.84 | 56.50 |
| 102 | Частно профилирано средно училище "Свети Наум" | 65.77 | 46.67 | 56.22 |
| 103 | 40 Средно училище "Луи Пастьор" | 64.97 | 46.86 | 55.91 |
| 104 | 42. Основно училище " Хаджи Димитър" | 61.31 | 50.08 | 55.70 |
| 105 | 92 Основно училище "Димитър Талев" | 63.62 | 47.40 | 55.51 |
| 106 | Национално музикално училище "Любомир Пипков" | 68.84 | 41.32 | 55.08 |
| 107 | 49-то Основно училище "Бенито Хуарес" | 62.17 | 47.74 | 54.95 |
| 108 | 14. средно училище "Проф. д-р Асен Златаров" | 65.16 | 44.27 | 54.72 |
| 109 | 72 Основно училище " Христо Ботев " | 64.22 | 44.11 | 54.16 |
| 110 | 46 Основно училище "Константин Фотинов" с разширено изучаване на хореография | 61.70 | 45.02 | 53.36 |
| 111 | 68. Средно училище "Академик Никола Обрешков" | 60.97 | 44.68 | 52.83 |
| 112 | Частно средно училище "Професор Николай Райнов" | 67.17 | 38.17 | 52.67 |
| 113 | 101. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БАЧО КИРО" | 62.96 | 41.97 | 52.46 |
| 114 | Частно средно Монтесори училище "Откривател" | 61.69 | 43.16 | 52.42 |
| 115 | 156-о обединено училище "Васил Левски" | 65.45 | 39.02 | 52.23 |
| 116 | 199 Основно Училище Свети Апостол Йоан Богослов | 63.53 | 40.68 | 52.10 |
| 117 | 56. Средно училище "Професор Константин Иречек" | 61.30 | 42.10 | 51.70 |
| 118 | 97 Средно училище "Братя Миладинови" | 63.09 | 39.80 | 51.45 |
| 119 | 108 Средно училище "Никола Беловеждов" | 62.91 | 39.59 | 51.25 |
| 120 | 159 основно училище "Васил Левски" | 62.23 | 39.76 | 50.99 |
| 121 | 39 Средно училище "Петър Динеков" | 62.68 | 39.28 | 50.98 |
| 122 | 149 Средно училище ,,Иван Хаджийски" | 62.64 | 37.85 | 50.25 |
| 123 | 132. Средно училище "Ваня Войнова" | 64.09 | 36.04 | 50.06 |
| 124 | 15 Средно училище " Адам Мицкевич" | 57.80 | 41.69 | 49.74 |
| 125 | 144 Средно училище "Народни будители" | 62.44 | 36.87 | 49.66 |
| 126 | Национално училище за танцово изкуство | 64.63 | 34.54 | 49.58 |
| 127 | Частно средно училище "Орфей" | 51.83 | 47.13 | 49.48 |
| 128 | 79 средно училище "Индира Ганди" | 55.92 | 42.50 | 49.21 |
| 129 | 62. Основно училище "Христо Ботев" | 64.55 | 33.73 | 49.14 |
| 130 | 137 средно училище "Ангел Кънчев" | 60.65 | 37.49 | 49.07 |
| 131 | 33 основно училище "Санкт Петербург" | 61.75 | 34.30 | 48.02 |
| 132 | 102. oсновно училище" Панайот Волов" | 56.88 | 38.12 | 47.50 |
| 133 | 90 Средно училище "Генерал Хосе де Сан Мартин" | 62.74 | 31.24 | 46.99 |
| 134 | 96 Средно училище "Лев Николаевич Толстой" | 56.59 | 36.63 | 46.61 |
| 135 | 82. основно училище "Васил Евстатиев Априлов" | 56.88 | 36.15 | 46.52 |
| 136 | 16 . ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " РАЙКО ЖИНЗИФОВ " | 55.18 | 37.22 | 46.20 |
| 137 | 48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОСИФ КОВАЧЕВ" | 54.56 | 37.47 | 46.02 |
| 138 | 58 Основно училище "Сергей Румянцев" | 58.69 | 32.94 | 45.81 |
| 139 | 3. СУ "Марин Дринов" | 57.00 | 34.59 | 45.80 |
| 140 | 150-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ" | 53.84 | 37.41 | 45.63 |
| 141 | 148 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФЕСОР Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ" | 56.14 | 34.68 | 45.41 |
| 142 | Частно основно училище "Джани РоДари" ЕООД | 56.69 | 33.73 | 45.21 |
| 143 | 135 средно училище "Ян Амос Коменски" | 58.23 | 32.12 | 45.17 |
| 144 | ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ "НИКАТОР" | 51.00 | 39.35 | 45.17 |
| 145 | 93-то Средно училище "Александър Теодоров - Балан" | 54.52 | 35.67 | 45.09 |
| 146 | 60 ОУ "Св.св.Кирил и Методий" | 58.08 | 31.55 | 44.81 |
| 147 | ЧСУ по изкуства и чужди езици "Артис" | 56.18 | 31.52 | 43.85 |
| 148 | 166 Спортно училище "Васил Левски" | 54.47 | 31.88 | 43.17 |
| 149 | 85 Средно училище "Отец Паисий" | 54.07 | 31.60 | 42.84 |
| 150 | Частно основно училище "Езиков свят" | 54.25 | 31.25 | 42.75 |
| 151 | 100 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НАЙДЕН ГЕРОВ" | 60.00 | 25.27 | 42.63 |
| 152 | 74 СУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" | 52.28 | 31.46 | 41.87 |
| 153 | 95 СУ "Проф. Иван Шишманов" | 51.85 | 30.98 | 41.41 |
| 154 | ЧСУ "Рьорих" с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | 50.90 | 30.98 | 40.94 |
| 155 | СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН. ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ" | 53.93 | 27.13 | 40.53 |
| 156 | Частно средно училище "Константин-Кирил Философ" | 54.00 | 27.00 | 40.50 |
| 157 | 37. Средно училище "Райна Княгиня" | 34.00 | 42.35 | 38.17 |
| 158 | 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН БОГОРОВ" | 46.96 | 25.63 | 36.30 |
| 159 | Специално училище за ученици с увреден слух "Проф. д-р Дечо Денев" | 35.27 | 35.18 | 35.23 |
| 160 | 28 Средно училище "Алеко Константинов" | 48.00 | 20.40 | 34.20 |
| 161 | 27. Средно училище "Акад. Георги Караславов" | 36.92 | 27.52 | 32.22 |
| 162 | 77 Основно училище Св. Св. Кирил и Методий" | 37.96 | 26.13 | 32.05 |
| 163 | 76. Основно училище "Уилям Сароян" | 40.93 | 21.37 | 31.15 |
| 164 | 69 Средно училище "Димитър Маринов" | 41.65 | 15.52 | 28.59 |
| 165 | 66 Средно училище "Филип Станиславов" | 34.25 | 21.95 | 28.10 |
| 166 | 153 Спортно училище "Неофит Рилски" | 33.07 | 16.27 | 24.67 |
| 167 | 141 Основно училище "Народни будители" | 28.38 | 17.81 | 23.09 |
| 168 | 130. средно училище "Стефан Караджа" | 30.50 | 11.17 | 20.84 |
| 169 | 123 Средно училищe "Стефан Стамболов" | 27.85 | 12.88 | 20.37 |
| 170 | 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски" | 26.09 | 12.84 | 19.46 |
| 171 | 162 Средно училище "Отец Паисий" | 28.70 | 10.20 | 19.45 |
| 172 | 124 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 27.30 | 11.22 | 19.26 |
| 173 | 147 Основно училище "Йордан Радичков" | 24.25 | 12.75 | 18.50 |
| 174 | 106 Основно училище " Григорий Цамблак " | 20.17 | 12.88 | 16.53 |
| 175 | 59 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 23.31 | 9.15 | 16.23 |
| 176 | 70-о основно училище "Свети Климент Охридски" | 20.82 | 9.75 | 15.29 |
| 177 | 94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Димитър Страшимиров" | 20.48 | 9.60 | 15.04 |
| 178 | 136 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" | 15.24 | 11.11 | 13.18 |
| 179 | Частно основно училище "Милеа" | 9.50 | 15.50 | 12.50 |
| 180 | 75.Основно училище " Тодор Каблешков " | 14.33 | 9.48 | 11.91 |
| 181 | 113 СУ "САВА ФИЛАРЕТОВ" | 11.50 | 12.07 | 11.79 |
| 182 | 24 Средно училище "П.К.Яворов" | 13.90 | 6.10 | 10.00 |
| 183 | 67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" | 10.74 | 9.00 | 9.87 |
| 184 | 103 Основно училище "Васил Левски" | 10.31 | 8.32 | 9.32 |
Резултатите са представени с информативна цел. При сравнение на училищата е добре да се отчитат и броят на явилите се ученици, особеностите на съответния випуск и други фактори.