В таблицата са представени резултатите на 174 училища в София от Националното външно оценяване след 4. клас през 2026 г. Можете да сортирате резултатите по БЕЛ, математика и общ среден резултат, както и да потърсите конкретно училище.
Показани: 174
| Място | Училище | БЕЛ | Математика | Среден резултат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Частно средно училище "Наука за деца" | 95.93 | 97.13 | 96.53 |
| 2 | Частно основно училище "Света София" ЕООД | 96.64 | 93.19 | 94.91 |
| 3 | Частно средно училище "Питагор" | 93.86 | 95.07 | 94.47 |
| 4 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ТОМАС ЕДИСЪН" | 94.80 | 93.38 | 94.09 |
| 5 | Частно средно училище с немски език "Веда" | 92.66 | 92.57 | 92.61 |
| 6 | Частно основно училище " Св. Климент Охридски " | 94.67 | 87.31 | 90.99 |
| 7 | Частно средно езиково училище "Британика" | 94.89 | 86.66 | 90.78 |
| 8 | Частно езиково средно училище "Дорис Тенеди" | 94.24 | 86.22 | 90.23 |
| 9 | Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | 92.42 | 85.86 | 89.14 |
| 10 | Частно основно училище "Изгрев" | 90.00 | 88.00 | 89.00 |
| 11 | Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение "ЕСПА" | 91.65 | 85.60 | 88.63 |
| 12 | 31 Средно училище за чужди езици и математика "Иван Вазов" | 92.62 | 83.83 | 88.23 |
| 13 | 145 Основно училище " Симеон Радев " | 91.25 | 84.54 | 87.90 |
| 14 | 8. Средно училище "Васил Левски" | 91.79 | 83.86 | 87.83 |
| 15 | Частно средно училище "УВЕКИНД" | 90.26 | 84.20 | 87.23 |
| 16 | 131. СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев" | 90.98 | 83.44 | 87.21 |
| 17 | 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" | 91.54 | 82.76 | 87.15 |
| 18 | 125 СУ "Боян Пенев" с изучаване на чужди езици | 90.53 | 82.73 | 86.63 |
| 19 | 143 основно училище "Георги Бенковски" | 90.46 | 82.28 | 86.37 |
| 20 | Частно основно училище с изучаване на английски език "Меридиан 22" | 87.05 | 85.68 | 86.37 |
| 21 | 163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" | 91.52 | 80.16 | 85.84 |
| 22 | Частно Основно Училище "Канадско Мече" | 89.53 | 82.06 | 85.80 |
| 23 | 107. основно училище "Хан Крум" | 90.78 | 80.31 | 85.55 |
| 24 | 20. Oсновно училище "Тодор Минков" с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език | 89.40 | 81.12 | 85.26 |
| 25 | Частно средно училище "Петко Рачов Славейков" | 90.33 | 79.90 | 85.12 |
| 26 | 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | 91.79 | 78.36 | 85.08 |
| 27 | Частно основно училище "Прогресивно образование" | 88.24 | 81.88 | 85.06 |
| 28 | 128 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АЛБЕРТ АЙНЩАЙН" | 90.63 | 78.97 | 84.80 |
| 29 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ" | 90.57 | 78.98 | 84.77 |
| 30 | 10 Средно училище " Теодор Траянов " | 90.13 | 78.94 | 84.53 |
| 31 | 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ" | 90.81 | 78.26 | 84.53 |
| 32 | 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" | 88.45 | 80.43 | 84.44 |
| 33 | 73.СУ с преподаване на чужди езици "Владислав Граматик" | 89.87 | 78.76 | 84.31 |
| 34 | Частно основно училище Азбуки | 90.17 | 78.27 | 84.22 |
| 35 | 134. средно училище "Димчо Дебелянов" | 90.35 | 77.82 | 84.08 |
| 36 | 139 Основно училище "Захарий Круша" | 89.52 | 78.29 | 83.91 |
| 37 | Частно основно училище "Куест" | 85.59 | 82.20 | 83.90 |
| 38 | Частно основно училище "Д-р Петър Берон" | 89.54 | 78.06 | 83.80 |
| 39 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТЛИНА" | 86.36 | 81.12 | 83.74 |
| 40 | Частно средно училище Българско школо ООД | 88.93 | 78.52 | 83.72 |
| 41 | 50. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 89.33 | 77.95 | 83.64 |
| 42 | 119 Средно училище "Академик Михаил Арнаудов" | 89.24 | 77.91 | 83.57 |
| 43 | 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" | 89.96 | 76.72 | 83.34 |
| 44 | 5 Основно училище "Иван Вазов" | 90.07 | 76.52 | 83.29 |
| 45 | 104 основно училище "Захари Стоянов" | 90.78 | 75.61 | 83.19 |
| 46 | 109 Основно училище "Христо Смирненски" | 88.55 | 77.16 | 82.85 |
| 47 | 4. Основно училище "Проф. Джон Атанасов" | 88.42 | 77.13 | 82.78 |
| 48 | 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” | 89.05 | 76.40 | 82.72 |
| 49 | 2 Средно училище "Академик Емилиян Станев " | 89.50 | 75.88 | 82.69 |
| 50 | 61-во основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" | 88.84 | 76.42 | 82.63 |
| 51 | 81. Средно училище "Виктор Юго" | 88.88 | 75.92 | 82.40 |
| 52 | 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ "ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ" | 87.97 | 76.58 | 82.28 |
| 53 | 54. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Свети ИВАН РИЛСКИ" | 88.03 | 76.26 | 82.15 |
| 54 | 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИН ПЕЛИН" | 88.40 | 75.74 | 82.07 |
| 55 | 25 основно училище "Д-р Петър Берон" | 88.95 | 74.46 | 81.70 |
| 56 | 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ" Иновативно училище с роботика и приложно програмиране | 88.66 | 74.64 | 81.65 |
| 57 | 120 Основно училище "Георги Сава Раковски" | 88.98 | 73.78 | 81.38 |
| 58 | 18 Средно училище "Уилям Гладстон" | 88.55 | 74.18 | 81.37 |
| 59 | 43. Основно училище "Христо Смирненски" | 86.78 | 75.81 | 81.30 |
| 60 | НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СОФИЯ" | 87.47 | 74.62 | 81.05 |
| 61 | 64 основно училище " Цар Симеон Велики " | 87.40 | 74.63 | 81.02 |
| 62 | 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ "ДОБРИ ВОЙНИКОВ" | 88.24 | 73.78 | 81.01 |
| 63 | 17 СУ "Дамян Груев" | 87.69 | 74.30 | 81.00 |
| 64 | 63 Основно училище "Христо Ботев" | 87.88 | 74.08 | 80.98 |
| 65 | 62. Основно училище "Христо Ботев" | 90.96 | 70.85 | 80.91 |
| 66 | 83. Основно училище "Елин Пелин" | 90.30 | 71.16 | 80.73 |
| 67 | 40 Средно училище "Луи Пастьор" | 85.50 | 75.90 | 80.70 |
| 68 | 22 Средно езиково училище "Георги Стойков Раковски" | 88.66 | 72.72 | 80.69 |
| 69 | 126 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Петко Юрданов Тодоров" | 86.09 | 75.24 | 80.66 |
| 70 | 112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЯН ЗАИМОВ" | 87.31 | 73.71 | 80.51 |
| 71 | 129 Основно Училище "Антим -І" | 87.30 | 73.31 | 80.30 |
| 72 | 118 Средно училище "Академик Людмил Стоянов" | 86.72 | 73.80 | 80.26 |
| 73 | Частно основно училище Прогресивно образование 3 - София | 87.64 | 72.64 | 80.14 |
| 74 | 38 основно училище"Васил Априлов" | 86.23 | 73.65 | 79.94 |
| 75 | 23 Средно училище "Фредерик Жолио-Кюри" | 87.58 | 72.25 | 79.91 |
| 76 | 34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЮ ШИШКОВ" | 86.93 | 72.73 | 79.83 |
| 77 | Частно средно училище "Дружба" - София | 88.95 | 70.48 | 79.72 |
| 78 | 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АТАНАС ДАЛЧЕВ" | 85.46 | 73.88 | 79.67 |
| 79 | Частно средно училище Евлоги и Христо Георгиеви ЕООД | 87.79 | 70.99 | 79.39 |
| 80 | 39 Средно училище "Петър Динеков" | 87.26 | 71.51 | 79.39 |
| 81 | 97 Средно училище "Братя Миладинови" | 87.29 | 71.27 | 79.28 |
| 82 | Частно средно училище "Свети Георги" | 82.52 | 75.98 | 79.25 |
| 83 | 6 ОУ "Граф Игнатиев" | 86.40 | 71.86 | 79.13 |
| 84 | Национално музикално училище "Любомир Пипков" | 89.23 | 68.99 | 79.11 |
| 85 | 101. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БАЧО КИРО" | 87.15 | 71.00 | 79.08 |
| 86 | 14. средно училище "Проф. д-р Асен Златаров" | 87.08 | 71.07 | 79.07 |
| 87 | 1 Средно училище "Пенчо П. Славейков" | 83.60 | 74.44 | 79.02 |
| 88 | 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" | 87.25 | 70.49 | 78.87 |
| 89 | ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ "НИКАТОР" | 88.08 | 69.33 | 78.70 |
| 90 | 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 84.53 | 72.76 | 78.65 |
| 91 | Частно средно Монтесори училище "Откривател" | 86.61 | 70.67 | 78.64 |
| 92 | 52. основно училище "Цанко Церковски" | 84.79 | 71.75 | 78.27 |
| 93 | 156-о обединено училище "Васил Левски" | 85.76 | 70.50 | 78.13 |
| 94 | ЧСУ "Рьорих" с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | 85.43 | 70.64 | 78.03 |
| 95 | 27. Средно училище "Акад. Георги Караславов" | 87.60 | 68.35 | 77.97 |
| 96 | 92 Основно училище "Димитър Талев" | 85.23 | 70.29 | 77.76 |
| 97 | 36 Средно училище "Максим Горки" | 85.11 | 70.35 | 77.73 |
| 98 | 12 Средно училище " Цар Иван Асен II" | 85.03 | 70.26 | 77.65 |
| 99 | 98 Начално училище "Св. св. Кирил и Методий" | 83.93 | 71.24 | 77.59 |
| 100 | 88. Средно училище "Димитър Попниколов" | 85.58 | 69.27 | 77.42 |
| 101 | 33 основно училище "Санкт Петербург" | 85.71 | 69.09 | 77.40 |
| 102 | 93-то Средно училище "Александър Теодоров - Балан" | 85.15 | 69.49 | 77.32 |
| 103 | 159 основно училище "Васил Левски" | 86.60 | 67.90 | 77.25 |
| 104 | 85 Средно училище "Отец Паисий" | 83.32 | 71.17 | 77.25 |
| 105 | Частно основно училище "Джани РоДари" ЕООД | 83.25 | 70.43 | 76.84 |
| 106 | 149 Средно училище ,,Иван Хаджийски" | 84.04 | 68.82 | 76.43 |
| 107 | 68. Средно училище "Академик Никола Обрешков" | 82.22 | 70.03 | 76.13 |
| 108 | 41 основно училище "Св. Патриарх Евтимий" | 84.87 | 66.49 | 75.68 |
| 109 | 72 Основно училище " Христо Ботев " | 84.68 | 66.60 | 75.64 |
| 110 | 79 средно училище "Индира Ганди" | 83.61 | 67.63 | 75.62 |
| 111 | 142 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ" | 83.30 | 67.86 | 75.58 |
| 112 | 11 ОУ Св. Пимен Зографски | 81.51 | 69.08 | 75.30 |
| 113 | 47 Средно училище "Христо Груев Данов" | 80.67 | 69.91 | 75.29 |
| 114 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ФЮЖЪН | 82.38 | 68.03 | 75.20 |
| 115 | 15 Средно училище " Адам Мицкевич" | 84.03 | 66.20 | 75.12 |
| 116 | 29. Средно училище "Кузман Шапкарев" | 82.85 | 66.88 | 74.86 |
| 117 | 150-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ" | 81.53 | 68.13 | 74.83 |
| 118 | 108 Средно училище "Никола Беловеждов" | 80.28 | 69.13 | 74.70 |
| 119 | 60 ОУ "Св.св.Кирил и Методий" | 85.00 | 64.39 | 74.69 |
| 120 | ЧСУ "Роналд Лаудер" | 82.32 | 66.90 | 74.61 |
| 121 | 96 Средно училище "Лев Николаевич Толстой" | 85.12 | 63.82 | 74.47 |
| 122 | 49-то Основно училище "Бенито Хуарес" | 83.29 | 65.38 | 74.34 |
| 123 | 46 Основно училище "Константин Фотинов" с разширено изучаване на хореография | 84.93 | 63.73 | 74.33 |
| 124 | 53 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ" | 81.82 | 66.77 | 74.29 |
| 125 | 56. Средно училище "Професор Константин Иречек" | 81.78 | 66.65 | 74.22 |
| 126 | 95 СУ "Проф. Иван Шишманов" | 82.37 | 64.93 | 73.65 |
| 127 | 3. СУ "Марин Дринов" | 79.41 | 67.76 | 73.59 |
| 128 | 90 Средно училище "Генерал Хосе де Сан Мартин" | 82.98 | 64.08 | 73.53 |
| 129 | 26 Средно училище "Йордан Йовков" | 81.69 | 65.26 | 73.47 |
| 130 | 16 . ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " РАЙКО ЖИНЗИФОВ " | 82.83 | 64.08 | 73.45 |
| 131 | 45 основно училище "Константин Величков" | 81.87 | 64.81 | 73.34 |
| 132 | 42. Основно училище " Хаджи Димитър" | 80.80 | 65.75 | 73.28 |
| 133 | 144 Средно училище "Народни будители" | 83.08 | 62.57 | 72.82 |
| 134 | 48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОСИФ КОВАЧЕВ" | 79.64 | 65.38 | 72.51 |
| 135 | 102. oсновно училище" Панайот Волов" | 82.49 | 62.22 | 72.35 |
| 136 | 44. Средно училище "Неофит Бозвели" | 83.58 | 61.12 | 72.35 |
| 137 | Частно средно училище "Професор Николай Райнов" | 76.78 | 67.65 | 72.22 |
| 138 | 137 средно училище "Ангел Кънчев" | 80.48 | 63.89 | 72.19 |
| 139 | 199 Основно Училище Свети Апостол Йоан Богослов | 80.29 | 63.53 | 71.91 |
| 140 | 37. Средно училище "Райна Княгиня" | 75.08 | 67.07 | 71.07 |
| 141 | 74 СУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" | 82.03 | 60.10 | 71.06 |
| 142 | 82. основно училище "Васил Евстатиев Априлов" | 78.55 | 63.44 | 71.00 |
| 143 | 100 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НАЙДЕН ГЕРОВ" | 81.70 | 59.76 | 70.73 |
| 144 | 132. Средно училище "Ваня Войнова" | 78.18 | 60.70 | 69.44 |
| 145 | 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН БОГОРОВ" | 77.98 | 59.06 | 68.52 |
| 146 | 148 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФЕСОР Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ" | 78.52 | 58.06 | 68.29 |
| 147 | 58 Основно училище "Сергей Румянцев" | 76.86 | 58.55 | 67.70 |
| 148 | 135 средно училище "Ян Амос Коменски" | 78.67 | 56.62 | 67.64 |
| 149 | 76. Основно училище "Уилям Сароян" | 72.79 | 62.45 | 67.62 |
| 150 | ЧСУ по изкуства и чужди езици "Артис" | 77.30 | 54.80 | 66.05 |
| 151 | 77 Основно училище Св. Св. Кирил и Методий" | 68.78 | 51.34 | 60.06 |
| 152 | 28 Средно училище "Алеко Константинов" | 70.01 | 47.94 | 58.98 |
| 153 | Частно начално училище "Светилник" | 57.13 | 53.50 | 55.31 |
| 154 | 123 Средно училищe "Стефан Стамболов" | 65.89 | 43.14 | 54.52 |
| 155 | 130. средно училище "Стефан Караджа" | 62.69 | 45.06 | 53.88 |
| 156 | 141 Основно училище "Народни будители" | 64.42 | 42.50 | 53.46 |
| 157 | 69 Средно училище "Димитър Маринов" | 68.70 | 37.81 | 53.26 |
| 158 | 66 Средно училище "Филип Станиславов" | 61.21 | 44.67 | 52.94 |
| 159 | Специално училище за ученици с увреден слух "Проф. д-р Дечо Денев" | 51.88 | 52.00 | 51.94 |
| 160 | 124 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 45.25 | 55.86 | 50.55 |
| 161 | 94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Димитър Страшимиров" | 50.91 | 39.28 | 45.09 |
| 162 | 70-о основно училище "Свети Климент Охридски" | 56.71 | 30.90 | 43.80 |
| 163 | 113 СУ "САВА ФИЛАРЕТОВ" | 49.50 | 37.67 | 43.59 |
| 164 | 147 Основно училище "Йордан Радичков" | 45.33 | 35.92 | 40.63 |
| 165 | Частно основно училище "Милеа" | 25.94 | 51.07 | 38.51 |
| 166 | 136 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" | 42.00 | 34.20 | 38.10 |
| 167 | 59 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 40.50 | 34.06 | 37.28 |
| 168 | 162 Средно училище "Отец Паисий" | 39.42 | 31.36 | 35.39 |
| 169 | 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски" | 31.46 | 38.45 | 34.95 |
| 170 | 24 Средно училище "П.К.Яворов" | 32.00 | 33.17 | 32.59 |
| 171 | 67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" | 35.99 | 26.29 | 31.14 |
| 172 | 106 Основно училище " Григорий Цамблак " | 31.62 | 30.20 | 30.91 |
| 173 | 103 Основно училище "Васил Левски" | 35.72 | 25.28 | 30.50 |
| 174 | 75.Основно училище " Тодор Каблешков " | 32.81 | 23.80 | 28.30 |
Резултатите са представени с информативна цел. При сравнение на училищата е добре да се отчитат и броят на явилите се ученици, особеностите на съответния випуск и други фактори.