В таблицата са представени резултатите на 146 училища в София от Националното външно оценяване след 10. клас през 2026 г. Можете да сортирате резултатите по БЕЛ, математика и общ среден резултат, както и да потърсите конкретно училище.
Показани: 146
| Място | Училище | БЕЛ | Математика | Среден резултат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски" | 73.58 | 89.95 | 81.77 |
| 2 | АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ | 77.22 | 82.47 | 79.84 |
| 3 | Първа Частна Математическа Гимназия | 74.49 | 83.40 | 78.94 |
| 4 | Частно средно училище "Наука за деца" | 78.58 | 78.75 | 78.66 |
| 5 | Технологично училище "Електронни системи" към Технически Университет - София | 69.96 | 82.62 | 76.29 |
| 6 | 164. гимназия с преподаване на испански език "Мигел де Сервантес" | 78.32 | 73.65 | 75.98 |
| 7 | Национална природо-математическа гимназия "Академик Любомир Чакалов" | 72.42 | 77.75 | 75.09 |
| 8 | 91. НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "Професор Константин Гълъбов" | 76.29 | 71.79 | 74.04 |
| 9 | Частно средно езиково училище "Британика" | 73.32 | 69.95 | 71.63 |
| 10 | Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" | 73.51 | 67.57 | 70.54 |
| 11 | 9 Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" | 73.97 | 57.13 | 65.55 |
| 12 | Първа английска езикова гимназия | 70.36 | 60.02 | 65.19 |
| 13 | 73.СУ с преподаване на чужди езици "Владислав Граматик" | 70.88 | 58.79 | 64.83 |
| 14 | Частна езикова гимназия "Проф.Иван Апостолов" | 71.70 | 57.70 | 64.70 |
| 15 | 1 Средно училище "Пенчо П. Славейков" | 64.49 | 56.94 | 60.71 |
| 16 | 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | 66.95 | 54.21 | 60.58 |
| 17 | 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ "ДОБРИ ВОЙНИКОВ" | 70.04 | 50.42 | 60.23 |
| 18 | Национална гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ | 77.39 | 43.05 | 60.22 |
| 19 | 8. Средно училище "Васил Левски" | 57.84 | 62.58 | 60.21 |
| 20 | 31 Средно училище за чужди езици и математика "Иван Вазов" | 67.48 | 52.77 | 60.13 |
| 21 | СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА "Джон Атанасов" | 61.25 | 57.53 | 59.39 |
| 22 | 134. средно училище "Димчо Дебелянов" | 71.43 | 45.64 | 58.54 |
| 23 | ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА И МЕНИДЖМЪНТ АКАТАМУС - СОФИЯ | 55.23 | 60.91 | 58.07 |
| 24 | 22 Средно езиково училище "Георги Стойков Раковски" | 68.30 | 46.47 | 57.38 |
| 25 | 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” | 67.93 | 46.59 | 57.26 |
| 26 | СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ "ХРИСТО БОТЕВ" | 65.51 | 48.13 | 56.82 |
| 27 | 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" | 67.89 | 45.20 | 56.55 |
| 28 | НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА "М. В. Ломоносов" | 57.85 | 54.68 | 56.27 |
| 29 | 28 Средно училище "Алеко Константинов" | 55.83 | 55.88 | 55.86 |
| 30 | 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" | 65.40 | 46.12 | 55.76 |
| 31 | 18 Средно училище "Уилям Гладстон" | 66.40 | 44.97 | 55.69 |
| 32 | ЧСУ "Роналд Лаудер" | 65.21 | 46.06 | 55.63 |
| 33 | Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | 63.07 | 47.54 | 55.31 |
| 34 | НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ | 63.12 | 46.32 | 54.72 |
| 35 | Частно средно училище "Свети Георги" | 58.19 | 50.70 | 54.45 |
| 36 | НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ | 63.46 | 41.48 | 52.47 |
| 37 | Частно средно училище с немски език "Веда" | 60.80 | 43.70 | 52.25 |
| 38 | 131. СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев" | 51.77 | 51.76 | 51.77 |
| 39 | ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "БАНКЕР" | 48.33 | 54.67 | 51.50 |
| 40 | 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" | 62.65 | 39.87 | 51.26 |
| 41 | Частно езиково средно училище "Дорис Тенеди" | 63.43 | 38.72 | 51.08 |
| 42 | Професионална гимназия по дизайн "Елисавета Вазова" | 64.04 | 36.22 | 50.13 |
| 43 | Частно профилирано средно училище "Свети Наум" | 59.53 | 40.57 | 50.05 |
| 44 | Частно средно Монтесори училище "Откривател" | 63.50 | 35.00 | 49.25 |
| 45 | 12 Средно училище " Цар Иван Асен II" | 61.84 | 36.09 | 48.97 |
| 46 | 119 Средно училище "Академик Михаил Арнаудов" | 62.58 | 35.07 | 48.83 |
| 47 | Частно средно училище "УВЕКИНД" | 55.26 | 41.70 | 48.48 |
| 48 | 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Иван Николаевич Денкоглу" | 61.98 | 34.26 | 48.12 |
| 49 | Специално училище за ученици с увреден слух "Проф. д-р Дечо Денев" | 44.00 | 51.39 | 47.70 |
| 50 | Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение Меридиан 22" | 60.09 | 33.29 | 46.69 |
| 51 | ЧАСТНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПРОФ.Д-Р В.ЗЛАТАРСКИ" | 59.11 | 34.21 | 46.66 |
| 52 | 96 Средно училище "Лев Николаевич Толстой" | 50.02 | 42.48 | 46.25 |
| 53 | Частна профилирана гимназия "Образователни технологии" | 55.92 | 36.42 | 46.17 |
| 54 | 125 СУ "Боян Пенев" с изучаване на чужди езици | 59.07 | 33.19 | 46.13 |
| 55 | 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ "ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ" | 56.56 | 35.59 | 46.08 |
| 56 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 53.40 | 38.32 | 45.86 |
| 57 | Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение "Езиков свят" | 47.36 | 42.96 | 45.16 |
| 58 | 166 Спортно училище "Васил Левски" | 42.26 | 46.92 | 44.59 |
| 59 | Национално училище за изящни изкуства "Илия Петров" | 56.24 | 32.55 | 44.39 |
| 60 | 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИН ПЕЛИН" | 61.19 | 27.43 | 44.31 |
| 61 | Частно средно училище "Дружба" - София | 56.42 | 31.31 | 43.87 |
| 62 | 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 57.40 | 30.26 | 43.83 |
| 63 | Частно средно училище "Петко Рачов Славейков" | 51.29 | 34.79 | 43.04 |
| 64 | Частна професионална гимназия по дигитални науки СофтУни Будител | 50.93 | 35.14 | 43.03 |
| 65 | 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" | 54.20 | 31.53 | 42.87 |
| 66 | 2 Средно училище "Академик Емилиян Станев " | 53.40 | 32.25 | 42.83 |
| 67 | 128 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АЛБЕРТ АЙНЩАЙН" | 52.80 | 32.19 | 42.49 |
| 68 | 23 Средно училище "Фредерик Жолио-Кюри" | 57.78 | 26.67 | 42.23 |
| 69 | 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АТАНАС ДАЛЧЕВ" | 58.82 | 25.12 | 41.97 |
| 70 | 157 Гимназия с изучаване на чужд език "Сесар Вайехо" | 55.52 | 25.00 | 40.26 |
| 71 | НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" - СОФИЯ | 54.40 | 26.06 | 40.23 |
| 72 | 40 Средно училище "Луи Пастьор" | 43.06 | 36.73 | 39.89 |
| 73 | 44. Средно училище "Неофит Бозвели" | 54.26 | 25.46 | 39.86 |
| 74 | Национално музикално училище "Любомир Пипков" | 51.90 | 26.84 | 39.37 |
| 75 | Частна гимназия по природни науки и предприемачество Асен Йорданов | 47.67 | 29.88 | 38.77 |
| 76 | Профилирана гимназия за изобразителни изкуства "Професор Николай Райнов" | 52.62 | 24.88 | 38.75 |
| 77 | 33. Езикова гимназия "Света София" | 54.22 | 22.82 | 38.52 |
| 78 | 95 СУ "Проф. Иван Шишманов" | 40.40 | 36.49 | 38.45 |
| 79 | 29. Средно училище "Кузман Шапкарев" | 50.10 | 26.49 | 38.30 |
| 80 | 93-то Средно училище "Александър Теодоров - Балан" | 54.50 | 21.06 | 37.78 |
| 81 | Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография | 54.81 | 20.46 | 37.64 |
| 82 | 101. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БАЧО КИРО" | 49.95 | 25.09 | 37.52 |
| 83 | 3. СУ "Марин Дринов" | 52.27 | 22.74 | 37.51 |
| 84 | 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ" | 49.59 | 24.71 | 37.15 |
| 85 | 54. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Свети ИВАН РИЛСКИ" | 52.74 | 20.94 | 36.84 |
| 86 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА | 32.55 | 40.99 | 36.77 |
| 87 | 203 Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" | 51.46 | 21.13 | 36.30 |
| 88 | 118 Средно училище "Академик Людмил Стоянов" | 48.81 | 23.49 | 36.15 |
| 89 | 81. Средно училище "Виктор Юго" | 48.26 | 24.00 | 36.13 |
| 90 | Първа частна английска гимназия "Уилям Шекспир-Интелект Инвест" | 46.63 | 24.42 | 35.53 |
| 91 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ "А. С. ПОПОВ" | 44.19 | 26.52 | 35.35 |
| 92 | 36 Средно училище "Максим Горки" | 50.22 | 20.26 | 35.24 |
| 93 | 108 Средно училище "Никола Беловеждов" | 47.08 | 22.89 | 34.98 |
| 94 | Частно средно училище "Професор Николай Райнов" | 45.94 | 23.04 | 34.49 |
| 95 | Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език "МИХАЙ ЕМИНЕСКУ" | 46.19 | 22.53 | 34.36 |
| 96 | Професионална гимназия по облекло "Княгиня Мария Луиза" | 47.13 | 20.56 | 33.84 |
| 97 | 56. Средно училище "Професор Константин Иречек" | 44.38 | 21.95 | 33.16 |
| 98 | 39 Средно училище "Петър Динеков" | 45.34 | 20.84 | 33.09 |
| 99 | 26 Средно училище "Йордан Йовков" | 40.41 | 25.66 | 33.03 |
| 100 | ЧСУ по изкуства и чужди езици "Артис" | 46.10 | 19.62 | 32.86 |
| 101 | 14. средно училище "Проф. д-р Асен Златаров" | 45.21 | 19.87 | 32.54 |
| 102 | 90 Средно училище "Генерал Хосе де Сан Мартин" | 44.83 | 20.16 | 32.49 |
| 103 | 137 средно училище "Ангел Кънчев" | 46.93 | 17.92 | 32.42 |
| 104 | Национално училище за танцово изкуство | 42.98 | 21.69 | 32.34 |
| 105 | ЧСУ "Рьорих" с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | 42.10 | 22.41 | 32.26 |
| 106 | 47 Средно училище "Христо Груев Данов" | 42.10 | 22.10 | 32.10 |
| 107 | 37. Средно училище "Райна Княгиня" | 29.00 | 35.10 | 32.05 |
| 108 | 144 Средно училище "Народни будители" | 43.45 | 19.96 | 31.71 |
| 109 | 149 Средно училище ,,Иван Хаджийски" | 45.72 | 17.41 | 31.56 |
| 110 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА | 39.95 | 22.93 | 31.44 |
| 111 | 10 Средно училище " Теодор Траянов " | 43.39 | 19.17 | 31.28 |
| 112 | СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ | 43.05 | 19.14 | 31.09 |
| 113 | 97 Средно училище "Братя Миладинови" | 42.48 | 19.68 | 31.08 |
| 114 | ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО БАНКОВО ДЕЛО ТЪРГОВИЯ И ФИНАНСИ | 40.82 | 21.23 | 31.02 |
| 115 | 88. Средно училище "Димитър Попниколов" | 41.67 | 19.24 | 30.45 |
| 116 | НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СОФИЯ" | 40.55 | 19.38 | 29.96 |
| 117 | Духовно Училище Софийска духовна семинария "Св. Иван Рилски" | 39.00 | 20.58 | 29.79 |
| 118 | 27. Средно училище "Акад. Георги Караславов" | 34.14 | 24.48 | 29.31 |
| 119 | Частно средно училище "Константин-Кирил Философ" | 37.83 | 18.83 | 28.33 |
| 120 | Професионална гимназия по екология и биотехнологии "Проф. д-р Асен Златаров" | 38.62 | 17.93 | 28.27 |
| 121 | СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН. ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ" | 39.22 | 16.81 | 28.02 |
| 122 | 135 средно училище "Ян Амос Коменски" | 38.16 | 17.12 | 27.64 |
| 123 | 132. Средно училище "Ваня Войнова" | 35.69 | 17.61 | 26.65 |
| 124 | Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" | 34.22 | 18.81 | 26.52 |
| 125 | 15 Средно училище " Адам Мицкевич" | 34.27 | 18.76 | 26.52 |
| 126 | 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН БОГОРОВ" | 37.73 | 15.10 | 26.41 |
| 127 | 68. Средно училище "Академик Никола Обрешков" | 35.01 | 17.46 | 26.23 |
| 128 | Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии | 31.66 | 20.16 | 25.91 |
| 129 | 85 Средно училище "Отец Паисий" | 28.98 | 20.80 | 24.89 |
| 130 | Професионална гимназия по механоелектротехника "Н.Й.Вапцаров" | 30.57 | 18.65 | 24.61 |
| 131 | 74 СУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" | 32.02 | 17.12 | 24.57 |
| 132 | 59 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 22.86 | 25.33 | 24.09 |
| 133 | 66 Средно училище "Филип Станиславов" | 30.94 | 16.92 | 23.93 |
| 134 | 79 средно училище "Индира Ганди" | 30.88 | 16.97 | 23.92 |
| 135 | 69 Средно училище "Димитър Маринов" | 30.34 | 15.08 | 22.71 |
| 136 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН" | 28.35 | 15.75 | 22.05 |
| 137 | 153 Спортно училище "Неофит Рилски" | 25.86 | 14.91 | 20.38 |
| 138 | Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов" | 25.72 | 13.47 | 19.59 |
| 139 | 123 Средно училищe "Стефан Стамболов" | 23.07 | 12.99 | 18.03 |
| 140 | 130. средно училище "Стефан Караджа" | 21.78 | 12.53 | 17.16 |
| 141 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ | 20.14 | 11.65 | 15.89 |
| 142 | 94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Димитър Страшимиров" | 17.45 | 13.00 | 15.22 |
| 143 | 24 Средно училище "П.К.Яворов" | 14.17 | 11.98 | 13.07 |
| 144 | 113 СУ "САВА ФИЛАРЕТОВ" | 13.47 | 12.66 | 13.07 |
| 145 | 162 Средно училище "Отец Паисий" | 13.53 | 12.58 | 13.05 |
| 146 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "Д-Р СТАМЕН ГРИГОРОВ" | 9.75 | 9.87 | 9.81 |
Резултатите са представени с информативна цел. При сравнение на училищата е добре да се отчитат и броят на явилите се ученици, профилът на училището, особеностите на съответния випуск и други фактори.